A partir desta sexta-feira (2), beneficiados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem mais de um salário mínimo (atualmente em R$ 1.518), começaram a receber a primeira parcela do décimo terceiro. Segundo o Ministério da Previdência Social, no total, R$ 73,3 bilhões beneficiarão 34,2 milhões de brasileiros.
O pagamento ocorre de forma escalonada até dia 8 de maio e varia de acordo com o código final do Número de Inscrição Social (NIS). Aqueles que recebem o benefício no mesmo valor do salário mínimo acessaram a primeira parcela antecipadamente no dia 24 de abril. É possível consultar o décimo terceiro por meio do aplicativo Meu INSS ou no site.
Datas para aqueles que ganham até um salário mínimo (R$ 1.518):
- Final do NIS: 1. 1° parcela: 24/04; 2° parcela: 26/05
- Final do NIS: 2. 1° parcela: 25/04; 2° parcela: 27/05
- Final do NIS: 3. 1° parcela: 28/04; 2° parcela: 28/05
- Final do NIS: 4. 1° parcela: 29/04; 2° parcela: 29/05
- Final do NIS: 5. 1° parcela: 30/04; 2° parcela: 30/05
- Final do NIS: 6. 1° parcela: 30/04; 2° parcela: 30/05
- Final do NIS: 7. 1° parcela: 05/05; 2° parcela: 03/06
- Final do NIS: 8. 1° parcela: 06/05; 2° parcela: 04/06
- Final do NIS: 9. 1° parcela: 07/05; 2° parcela: 05/06
- Final do NIS: 0. 1° parcela: 08/05; 2° parcela: 06/06
Datas para aqueles que ganham mais que um salário mínimo (R$ 1.518):
- Final do NIS: 1 e 6. 1° parcela: 02/05; 2° parcela: 02/06
- Final do NIS: 2 e 7. 1° parcela: 05/05; 2° parcela: 03/06
- Final do NIS: 3 e 8. 1° parcela: 06/05; 2° parcela: 04/06
- Final do NIS: 4 e 9. 1° parcela: 07/05; 2° parcela: 05/06
- Final do NIS: 5 e 0. 1° parcela: 08/05; 2° parcela: 06/06

