O desgaste na relação entre o governo federal e o Congresso Nacional fica evidente quando analisamos as 20 votações nominais e abertas ocorridas na Câmara dos Deputados em junho. O apoio médio no período foi de apenas 37,71%, o menor percentual verificado desde que o presidente Lula (PT) tomou posse. O menor índice tinha sido registrado em abril de 2023, quando o percentual chegou a 46,39%. O levantamento é da Arko Advice.

Das 20 votações, cinco se relacionam à proposta de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Além do mérito, foram analisados requerimentos de urgência e pedidos de adiamento da discussão. Em todas o governo perdeu.
O União Brasil, partido do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), e com representação na equipe ministerial, está entre as cinco legendas que mais votaram contra o governo em junho. Logo atrás do União, aparecem MDB e PP, que também ocupam cargos na Esplanada dos Ministérios.
As cinco legendas mais fiéis ao governo foram: PCdoB (83,75%); PV (77,50%); PT (76,79%); PSOL (70%); e PSB (59%). Juntas, somam apenas 107 votos.
No início do ano, o presidente Lula mudou o comando da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) justamente com a expectativa de que a relação com o Congresso pudesse melhorar. Alexandre Padilha deixou a SRI, que ficou com Gleisi Hoffmann, e assumiu o Ministério da Saúde. A antecipação do debate eleitoral, contudo, tem tornado a missão de Hoffmann bem mais difícil.
A tendência é que a relação entre Executivo e Legislativo continue apresentando sinais de distanciamento. Até porque partidos como União, PP, Republicanos e PSD, que hoje integram a base formal do governo, sinalizam com projetos diferentes nas eleições de 2026. E se o candidato a presidente da República da oposição for, de fato, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), essas legendas tendem a apoiá-lo.
Câmara dos Deputados
Comportamento dos partidos políticos em relação a temas de interesse do Executivo (%) – junho
| Partido | Bancada | Favor (%) | Contra (%) | Ausências (%) | Abstenção (%) | Obstrução (%) | Art. 17* (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 89 | 4,03 | 70,10 | 25,57 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| PT | 67 | 76,79 | 0,59 | 22,31 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| União | 60 | 31,91 | 39,66 | 28,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PP | 49 | 29,88 | 35,25 | 34,75 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PSD | 45 | 36,66 | 27,66 | 35,55 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Republicanos | 44 | 44,20 | 28,06 | 26,36 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |
| MDB | 44 | 27,61 | 35,34 | 37,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PDT | 17 | 54,41 | 22,33 | 23,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSB | 15 | 59,00 | 10,33 | 30,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podemos | 15 | 41,66 | 27,33 | 30,33 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| PSOL | 13 | 70,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSDB | 13 | 38,84 | 28,46 | 32,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PCdoB | 8 | 83,75 | 0,00 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avante | 8 | 45,00 | 18,75 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solidariedade | 5 | 44,00 | 14,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRD | 5 | 12,00 | 42,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novo | 5 | 0,00 | 83,00 | 11,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| PV | 4 | 77,50 | 5,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cidadania | 4 | 16,25 | 40,00 | 43,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rede | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 511 | 37,71 | 32,81 | 29,16 | 0,05 | 0,05 | 0,18 |
* Art. 17: Quem está no exercício da presidência da Câmara não vota

